Weather in Spain in September
September across 60 places: the warmest average high is 31.7°C in Seville and the coolest 21.1°C in San Sebastián. Lanzarote is driest (2 mm); San Sebastián is wettest (111 mm).
| Place | Region | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Sun h/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville | Andalucía | 31.7 | 18.2 | 27 | 8.1 |
| Córdoba | Andalucía | 31.6 | 16.9 | 35 | 8.3 |
| Badajoz | Extremadura | 30.5 | 15.2 | 24 | 8.7 |
| Jerez de la Frontera | Andalucía | 30.4 | 17.0 | 27 | 8.3 |
| Murcia | Región de Murcia | 30.4 | 18.0 | 32 | 8.0 |
| Granada | Andalucía | 29.4 | 12.8 | 19 | 8.6 |
| Huelva | Andalucía | 29.4 | 17.3 | 26 | 8.9 |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 29.0 | 14.9 | 18 | 8.7 |
| Cáceres | Extremadura | 28.8 | 16.0 | 30 | 8.7 |
| Lanzarote | Canarias | 28.6 | 20.8 | 2 | 8.3 |
| Alicante | Comunitat Valenciana | 28.5 | 18.5 | 56 | 8.3 |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 28.4 | 14.8 | 26 | 8.2 |
| Almería | Andalucía | 28.4 | 20.0 | 14 | 8.5 |
| Málaga | Andalucía | 28.2 | 18.8 | 20 | 8.5 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 28.1 | 21.7 | 7 | 8.4 |
| Valencia | Comunitat Valenciana | 27.9 | 19.1 | 70 | 7.8 |
| Palma de Mallorca | Illes Balears | 27.9 | 16.5 | 50 | 7.4 |
| Tenerife South | Canarias | 27.9 | 21.1 | 4 | 7.1 |
| Lleida | Cataluña | 27.8 | 13.9 | 41 | 8.5 |
| Ibiza | Illes Balears | 27.7 | 19.9 | 57 | 7.9 |
| Jaén | Andalucía | 27.7 | 17.8 | 26 | – |
| Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | 27.6 | 18.1 | 71 | 7.6 |
| Fuerteventura | Canarias | 27.5 | 21.2 | 2 | 8.2 |
| Ourense | Galicia | 27.5 | 12.3 | 57 | 6.8 |
| Gran Canaria | Canarias | 27.2 | 21.4 | 9 | 8.1 |
| Zaragoza | Aragón | 27.1 | 15.2 | 30 | 8.1 |
| Melilla | Ciudad de Melilla | 27.1 | 20.5 | 16 | 7.0 |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 27.0 | 13.5 | 34 | 8.4 |
| La Palma | Canarias | 26.6 | 21.3 | 12 | 6.2 |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 26.4 | 15.4 | 22 | 8.6 |
| Cádiz | Andalucía | 26.3 | 20.3 | 24 | 8.4 |
| Tarragona (Reus) | Cataluña | 26.3 | 16.6 | 77 | 7.0 |
| Menorca | Illes Balears | 26.2 | 18.9 | 61 | 7.5 |
| Girona | Cataluña | 26.1 | 14.1 | 70 | 6.5 |
| Huesca | Aragón | 25.9 | 13.6 | 48 | 8.2 |
| Logroño | La Rioja | 25.8 | 12.9 | 26 | 7.3 |
| Ceuta | Ciudad de Ceuta | 25.8 | 19.8 | 37 | – |
| Valladolid | Castilla y León | 25.6 | 11.3 | 31 | 8.5 |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 25.6 | 11.9 | 42 | 8.2 |
| Zamora | Castilla y León | 25.5 | 12.0 | 28 | 8.0 |
| Teruel | Aragón | 25.3 | 9.9 | 36 | 7.7 |
| Salamanca | Castilla y León | 25.1 | 10.0 | 32 | 8.4 |
| Barcelona | Cataluña | 24.6 | 16.7 | 75 | 6.3 |
| Bilbao | País Vasco | 24.6 | 13.8 | 73 | 5.3 |
| Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | 24.5 | 12.0 | 44 | 7.3 |
| Segovia | Castilla y León | 24.0 | 11.4 | 28 | 8.2 |
| Pontevedra | Galicia | 23.7 | 13.8 | 95 | 7.5 |
| Soria | Castilla y León | 23.6 | 9.3 | 33 | 7.8 |
| Ávila | Castilla y León | 23.4 | 9.6 | 30 | 8.1 |
| Burgos | Castilla y León | 23.3 | 8.9 | 38 | 7.3 |
| Tarifa | Andalucía | 23.1 | 19.0 | 16 | – |
| Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 23.1 | 10.1 | 41 | 5.9 |
| Lugo | Galicia | 23.0 | 9.8 | 68 | 6.0 |
| León | Castilla y León | 22.9 | 10.1 | 39 | 8.2 |
| Santander | Cantabria | 22.8 | 14.4 | 83 | 5.3 |
| Santiago de Compostela | Galicia | 22.8 | 11.9 | 107 | 6.1 |
| Vigo | Galicia | 22.8 | 13.8 | 102 | 7.1 |
| Oviedo | Principado de Asturias | 22.1 | 13.1 | 66 | 5.5 |
| A Coruña | Galicia | 22.0 | 15.2 | 64 | 6.4 |
| San Sebastián | País Vasco | 21.1 | 14.8 | 111 | 6.0 |
No place matches that.