Weather in Spain in December
December across 60 places: the warmest average high is 22.8°C in Tenerife South and the coolest 7.7°C in Burgos. Teruel is driest (19 mm); Vigo is wettest (262 mm).
| Place | Region | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Sun h/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife South | Canarias | 22.8 | 16.5 | 30 | 6.3 |
| Gran Canaria | Canarias | 22.2 | 16.2 | 31 | 5.8 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 22.1 | 16.6 | 43 | 5.4 |
| Fuerteventura | Canarias | 22.0 | 15.9 | 26 | 6.0 |
| Lanzarote | Canarias | 21.8 | 15.4 | 29 | 6.3 |
| La Palma | Canarias | 21.8 | 16.7 | 80 | 4.5 |
| Almería | Andalucía | 17.9 | 9.6 | 30 | 5.7 |
| Melilla | Ciudad de Melilla | 17.8 | 11.2 | 50 | 5.4 |
| Alicante | Comunitat Valenciana | 17.7 | 7.4 | 25 | 5.3 |
| Málaga | Andalucía | 17.5 | 8.9 | 100 | 5.2 |
| Murcia | Región de Murcia | 17.2 | 5.8 | 29 | 5.5 |
| Valencia | Comunitat Valenciana | 17.0 | 8.1 | 48 | 5.0 |
| Huelva | Andalucía | 16.9 | 7.6 | 99 | 4.9 |
| Cádiz | Andalucía | 16.9 | 10.9 | 92 | 5.4 |
| Jerez de la Frontera | Andalucía | 16.9 | 7.1 | 109 | 5.1 |
| Ibiza | Illes Balears | 16.7 | 9.5 | 52 | 4.9 |
| Seville | Andalucía | 16.6 | 7.3 | 99 | 5.0 |
| Ceuta | Ciudad de Ceuta | 16.4 | 12.1 | 161 | – |
| Palma de Mallorca | Illes Balears | 16.1 | 5.4 | 48 | 4.9 |
| Tarifa | Andalucía | 16.1 | 12.1 | 118 | – |
| Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | 15.8 | 7.0 | 42 | 5.3 |
| Córdoba | Andalucía | 15.3 | 5.5 | 111 | 4.8 |
| Menorca | Illes Balears | 15.2 | 9.0 | 61 | 4.2 |
| Tarragona (Reus) | Cataluña | 14.6 | 4.7 | 36 | 4.7 |
| Badajoz | Extremadura | 14.4 | 4.9 | 69 | 3.7 |
| Santander | Cantabria | 14.2 | 6.7 | 118 | 2.4 |
| A Coruña | Galicia | 14.1 | 8.9 | 131 | 3.0 |
| Bilbao | País Vasco | 13.9 | 5.9 | 122 | 2.5 |
| Girona | Cataluña | 13.6 | 2.0 | 56 | 4.3 |
| Granada | Andalucía | 13.4 | 1.7 | 56 | 4.7 |
| Pontevedra | Galicia | 13.4 | 7.1 | 216 | 2.9 |
| Ourense | Galicia | 12.8 | 4.1 | 112 | 2.3 |
| Jaén | Andalucía | 12.8 | 6.3 | 75 | – |
| Cáceres | Extremadura | 12.5 | 4.9 | 77 | 4.2 |
| Oviedo | Principado de Asturias | 12.4 | 5.3 | 98 | 3.4 |
| Vigo | Galicia | 12.4 | 6.3 | 262 | 3.3 |
| Santiago de Compostela | Galicia | 11.9 | 5.0 | 261 | 2.7 |
| Barcelona | Cataluña | 11.8 | 6.4 | 46 | 5.0 |
| San Sebastián | País Vasco | 11.6 | 6.6 | 151 | 3.0 |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 11.6 | 2.5 | 41 | 4.1 |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 11.4 | 2.5 | 59 | 3.7 |
| Lugo | Galicia | 11.0 | 2.7 | 134 | 2.7 |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 10.9 | 1.2 | 31 | 4.3 |
| Zaragoza | Aragón | 10.8 | 3.2 | 21 | 4.0 |
| Logroño | La Rioja | 10.2 | 2.8 | 38 | 3.0 |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 10.1 | 0.7 | 58 | 4.4 |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 10.0 | 3.6 | 51 | 4.0 |
| Teruel | Aragón | 9.9 | -1.4 | 19 | – |
| Lleida | Cataluña | 9.8 | 1.5 | 24 | 3.1 |
| Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | 9.7 | 2.2 | 72 | 2.8 |
| Salamanca | Castilla y León | 9.4 | 0.4 | 42 | 3.4 |
| Zamora | Castilla y León | 9.2 | 1.8 | 46 | 2.8 |
| Huesca | Aragón | 9.2 | 1.9 | 44 | 4.0 |
| Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 9.1 | 1.9 | 82 | 2.4 |
| Segovia | Castilla y León | 8.8 | 1.3 | 46 | 3.5 |
| Valladolid | Castilla y León | 8.6 | 1.3 | 53 | 2.9 |
| Ávila | Castilla y León | 8.4 | -0.4 | 42 | 3.8 |
| Soria | Castilla y León | 8.4 | -0.4 | 50 | 4.1 |
| León | Castilla y León | 8.0 | 0.4 | 66 | 3.9 |
| Burgos | Castilla y León | 7.7 | 0.2 | 63 | 2.5 |
No place matches that.