Weather in Spain in June
June across 60 places: the warmest average high is 32.8°C in Córdoba and the coolest 20.0°C in San Sebastián. Tenerife South is driest (0 mm); San Sebastián is wettest (90 mm).
| Place | Region | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Sun h/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Córdoba | Andalucía | 32.8 | 16.5 | 13 | 10.8 |
| Seville | Andalucía | 32.2 | 18.0 | 10 | 10.6 |
| Badajoz | Extremadura | 31.4 | 15.5 | 14 | 11.2 |
| Granada | Andalucía | 31.0 | 13.6 | 11 | 11.3 |
| Murcia | Región de Murcia | 31.0 | 17.4 | 18 | 10.8 |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 30.5 | 15.9 | 24 | 11.2 |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 30.5 | 15.9 | 25 | 10.4 |
| Cáceres | Extremadura | 29.9 | 16.0 | 20 | 11.2 |
| Jerez de la Frontera | Andalucía | 29.9 | 15.9 | 9 | 10.6 |
| Lleida | Cataluña | 29.8 | 14.7 | 27 | 10.7 |
| Jaén | Andalucía | 29.4 | 18.1 | 18 | – |
| Zaragoza | Aragón | 29.3 | 15.8 | 26 | 10.2 |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 29.1 | 13.8 | 35 | 10.6 |
| Huelva | Andalucía | 29.0 | 16.6 | 8 | 11.4 |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 28.2 | 16.1 | 21 | 10.5 |
| Málaga | Andalucía | 28.1 | 18.0 | 6 | 11.0 |
| Palma de Mallorca | Illes Balears | 28.1 | 15.4 | 12 | 10.5 |
| Huesca | Aragón | 28.1 | 13.8 | 33 | 10.1 |
| Almería | Andalucía | 27.9 | 18.9 | 5 | 10.8 |
| Alicante | Comunitat Valenciana | 27.8 | 18.1 | 12 | 10.1 |
| Ourense | Galicia | 27.5 | 12.8 | 36 | 8.3 |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 27.3 | 12.8 | 41 | 10.3 |
| Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | 27.3 | 17.6 | 19 | 9.9 |
| Valencia | Comunitat Valenciana | 27.1 | 18.6 | 22 | 9.2 |
| Valladolid | Castilla y León | 27.0 | 11.6 | 29 | 10.7 |
| Zamora | Castilla y León | 27.0 | 12.6 | 23 | 10.6 |
| Teruel | Aragón | 27.0 | 10.5 | 46 | – |
| Logroño | La Rioja | 26.9 | 13.3 | 44 | 9.0 |
| Ibiza | Illes Balears | 26.8 | 18.4 | 11 | 10.0 |
| Salamanca | Castilla y León | 26.6 | 11.0 | 29 | 10.6 |
| Girona | Cataluña | 26.6 | 14.3 | 60 | 8.2 |
| Lanzarote | Canarias | 26.3 | 18.8 | 0 | 9.7 |
| Tarragona (Reus) | Cataluña | 26.3 | 16.1 | 25 | 9.1 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 26.2 | 19.5 | 1 | 10.2 |
| Menorca | Illes Balears | 25.8 | 17.8 | 14 | 10.4 |
| Fuerteventura | Canarias | 25.8 | 19.1 | 0 | 9.5 |
| Segovia | Castilla y León | 25.8 | 12.1 | 43 | 10.5 |
| Melilla | Ciudad de Melilla | 25.8 | 19.0 | 7 | 9.3 |
| Ceuta | Ciudad de Ceuta | 25.7 | 18.8 | 3 | – |
| Tenerife South | Canarias | 25.4 | 18.8 | 0 | 8.6 |
| Gran Canaria | Canarias | 25.3 | 19.2 | 0 | 9.5 |
| Cádiz | Andalucía | 25.3 | 19.5 | 7 | 11.0 |
| Barcelona | Cataluña | 25.2 | 16.4 | 30 | 9.0 |
| Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | 25.2 | 11.9 | 46 | 8.9 |
| Ávila | Castilla y León | 24.6 | 10.2 | 33 | 10.4 |
| Soria | Castilla y León | 24.6 | 9.9 | 40 | 9.8 |
| La Palma | Canarias | 24.1 | 19.2 | 2 | 6.3 |
| León | Castilla y León | 24.0 | 10.2 | 31 | 10.5 |
| Pontevedra | Galicia | 23.8 | 13.4 | 64 | 8.7 |
| Burgos | Castilla y León | 23.7 | 9.2 | 41 | 9.2 |
| Bilbao | País Vasco | 23.4 | 13.4 | 60 | 6.0 |
| Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 23.0 | 10.2 | 43 | 7.3 |
| Vigo | Galicia | 22.5 | 13.2 | 62 | 9.1 |
| Lugo | Galicia | 22.3 | 9.9 | 52 | 7.0 |
| Santiago de Compostela | Galicia | 22.2 | 11.3 | 72 | 7.5 |
| Tarifa | Andalucía | 21.8 | 17.8 | 8 | – |
| Santander | Cantabria | 21.6 | 13.9 | 58 | 5.9 |
| Oviedo | Principado de Asturias | 20.9 | 12.4 | 57 | 5.6 |
| A Coruña | Galicia | 20.6 | 14.3 | 44 | 7.5 |
| San Sebastián | País Vasco | 20.0 | 13.8 | 90 | 6.3 |
No place matches that.