Weather in Spain in October
October across 60 places: the warmest average high is 26.8°C in Tenerife South and the coolest 16.7°C in León. Fuerteventura is driest (8 mm); Vigo is wettest (231 mm).
| Place | Region | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Sun h/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife South | Canarias | 26.8 | 20.0 | 12 | 6.9 |
| Lanzarote | Canarias | 26.7 | 19.4 | 10 | 7.6 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 26.3 | 20.3 | 19 | 7.2 |
| Gran Canaria | Canarias | 26.2 | 20.1 | 16 | 7.1 |
| Fuerteventura | Canarias | 26.1 | 19.8 | 8 | 7.3 |
| Seville | Andalucía | 26.0 | 14.4 | 68 | 7.0 |
| Murcia | Región de Murcia | 25.6 | 13.9 | 36 | 7.0 |
| La Palma | Canarias | 25.5 | 20.2 | 41 | 5.6 |
| Jerez de la Frontera | Andalucía | 25.5 | 13.7 | 72 | 7.3 |
| Córdoba | Andalucía | 25.1 | 13.0 | 86 | 6.6 |
| Alicante | Comunitat Valenciana | 24.9 | 14.5 | 47 | 7.0 |
| Huelva | Andalucía | 24.9 | 14.1 | 68 | 6.8 |
| Almería | Andalucía | 24.5 | 16.3 | 27 | 7.0 |
| Valencia | Comunitat Valenciana | 24.3 | 15.2 | 77 | 6.5 |
| Málaga | Andalucía | 24.1 | 15.0 | 57 | 6.9 |
| Badajoz | Extremadura | 24.1 | 11.5 | 61 | 6.6 |
| Ibiza | Illes Balears | 24.0 | 16.5 | 58 | 6.6 |
| Palma de Mallorca | Illes Balears | 23.9 | 13.1 | 62 | 6.5 |
| Melilla | Ciudad de Melilla | 23.7 | 17.2 | 40 | 6.3 |
| Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | 23.5 | 14.4 | 70 | 6.5 |
| Cádiz | Andalucía | 23.4 | 17.3 | 67 | 7.4 |
| Granada | Andalucía | 23.2 | 8.7 | 40 | 6.8 |
| Ceuta | Ciudad de Ceuta | 22.8 | 17.5 | 82 | – |
| Menorca | Illes Balears | 22.7 | 16.1 | 78 | 5.9 |
| Tarragona (Reus) | Cataluña | 22.3 | 12.7 | 75 | 5.9 |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 22.1 | 10.2 | 48 | 6.8 |
| Cáceres | Extremadura | 22.0 | 11.9 | 77 | 6.6 |
| Lleida | Cataluña | 22.0 | 9.7 | 43 | 6.3 |
| Jaén | Andalucía | 21.9 | 13.8 | 55 | – |
| Girona | Cataluña | 21.8 | 10.5 | 88 | 5.4 |
| Ourense | Galicia | 21.7 | 9.6 | 112 | 4.5 |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 21.5 | 10.0 | 53 | 6.1 |
| Bilbao | País Vasco | 21.4 | 11.4 | 111 | 4.1 |
| Zaragoza | Aragón | 21.4 | 11.0 | 36 | 6.3 |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 20.6 | 8.9 | 42 | 6.5 |
| Tarifa | Andalucía | 20.6 | 16.7 | 80 | – |
| Santander | Cantabria | 20.3 | 11.8 | 120 | 4.2 |
| Barcelona | Cataluña | 20.1 | 13.4 | 91 | 5.7 |
| Logroño | La Rioja | 20.1 | 9.2 | 37 | 5.3 |
| Huesca | Aragón | 19.8 | 10.1 | 60 | 6.4 |
| Pontevedra | Galicia | 19.6 | 11.7 | 224 | 4.7 |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 19.4 | 10.7 | 60 | – |
| Teruel | Aragón | 19.3 | 6.0 | 47 | – |
| Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | 19.3 | 8.9 | 68 | 5.3 |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 19.2 | 7.7 | 60 | 6.1 |
| A Coruña | Galicia | 19.1 | 13.0 | 130 | 4.8 |
| Zamora | Castilla y León | 19.0 | 8.3 | 50 | 5.6 |
| Valladolid | Castilla y León | 18.9 | 7.6 | 55 | 5.9 |
| Salamanca | Castilla y León | 18.9 | 6.4 | 46 | 5.9 |
| Vigo | Galicia | 18.8 | 11.2 | 231 | 5.0 |
| Oviedo | Principado de Asturias | 18.7 | 10.4 | 98 | 4.5 |
| San Sebastián | País Vasco | 18.5 | 12.4 | 159 | 4.5 |
| Lugo | Galicia | 18.3 | 7.6 | 137 | 4.4 |
| Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 18.3 | 7.5 | 71 | 4.6 |
| Santiago de Compostela | Galicia | 18.1 | 9.5 | 226 | 4.3 |
| Segovia | Castilla y León | 18.0 | 7.9 | 59 | 5.7 |
| Soria | Castilla y León | 17.4 | 5.8 | 55 | 5.8 |
| Burgos | Castilla y León | 17.2 | 5.9 | 60 | 4.9 |
| Ávila | Castilla y León | 16.9 | 5.9 | 53 | 5.9 |
| León | Castilla y León | 16.7 | 6.7 | 61 | 5.7 |
No place matches that.