Weather in Spain in April
April across 60 places: the warmest average high is 23.5°C in Lanzarote and the coolest 14.3°C in Ávila. Lanzarote is driest (5 mm); Vigo is wettest (157 mm).
| Place | Region | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Sun h/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote | Canarias | 23.5 | 15.7 | 5 | 8.5 |
| Seville | Andalucía | 23.4 | 11.1 | 54 | 7.9 |
| Murcia | Región de Murcia | 23.3 | 9.7 | 25 | 8.5 |
| Tenerife South | Canarias | 23.1 | 16.0 | 7 | 7.3 |
| Fuerteventura | Canarias | 22.9 | 16.0 | 5 | 8.1 |
| Córdoba | Andalucía | 22.8 | 9.3 | 55 | 7.8 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 22.7 | 16.5 | 12 | 7.9 |
| Gran Canaria | Canarias | 22.6 | 16.2 | 6 | 7.6 |
| Jerez de la Frontera | Andalucía | 22.2 | 9.8 | 49 | 8.4 |
| Huelva | Andalucía | 22.0 | 10.3 | 48 | 8.5 |
| La Palma | Canarias | 21.6 | 16.2 | 18 | 5.8 |
| Badajoz | Extremadura | 21.6 | 8.7 | 49 | 8.1 |
| Málaga | Andalucía | 21.4 | 11.1 | 44 | 8.1 |
| Almería | Andalucía | 21.4 | 12.5 | 17 | 8.7 |
| Alicante | Comunitat Valenciana | 21.3 | 10.9 | 29 | 8.2 |
| Valencia | Comunitat Valenciana | 20.8 | 11.5 | 38 | 7.8 |
| Lleida | Cataluña | 20.7 | 6.7 | 39 | 8.3 |
| Granada | Andalucía | 20.6 | 6.0 | 36 | 7.8 |
| Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | 20.5 | 10.3 | 42 | 7.8 |
| Melilla | Ciudad de Melilla | 20.1 | 13.2 | 36 | 7.3 |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 19.9 | 7.2 | 39 | 8.3 |
| Cádiz | Andalucía | 19.9 | 13.7 | 45 | 8.5 |
| Palma de Mallorca | Illes Balears | 19.8 | 7.4 | 34 | 7.8 |
| Ourense | Galicia | 19.8 | 6.7 | 72 | 6.0 |
| Ibiza | Illes Balears | 19.7 | 11.4 | 31 | 8.2 |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 19.7 | 7.1 | 48 | 7.5 |
| Zaragoza | Aragón | 19.6 | 7.9 | 39 | 7.5 |
| Cáceres | Extremadura | 19.3 | 8.3 | 52 | 8.2 |
| Ceuta | Ciudad de Ceuta | 19.1 | 13.6 | 57 | – |
| Jaén | Andalucía | 19.0 | 10.0 | 54 | – |
| Tarragona (Reus) | Cataluña | 19.0 | 8.6 | 37 | 7.4 |
| Girona | Cataluña | 18.8 | 6.2 | 67 | 6.5 |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 18.4 | 5.4 | 40 | 8.0 |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 18.2 | 7.7 | 45 | 7.7 |
| Menorca | Illes Balears | 18.0 | 10.6 | 45 | 7.4 |
| Huesca | Aragón | 18.0 | 6.2 | 53 | 8.1 |
| Logroño | La Rioja | 17.8 | 6.3 | 46 | 6.6 |
| Bilbao | País Vasco | 17.6 | 7.6 | 107 | 4.6 |
| Pontevedra | Galicia | 17.6 | 8.4 | 143 | 6.8 |
| Tarifa | Andalucía | 17.3 | 13.0 | 57 | – |
| Barcelona | Cataluña | 17.2 | 9.1 | 53 | 7.0 |
| Zamora | Castilla y León | 17.1 | 5.3 | 39 | 7.5 |
| Teruel | Aragón | 17.0 | 2.8 | 39 | 7.3 |
| Valladolid | Castilla y León | 16.9 | 4.6 | 46 | 7.7 |
| Santander | Cantabria | 16.6 | 8.3 | 102 | 5.0 |
| Vigo | Galicia | 16.6 | 8.2 | 157 | 6.4 |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 16.6 | 4.5 | 58 | 6.9 |
| Salamanca | Castilla y León | 16.5 | 3.8 | 38 | 7.5 |
| Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | 16.4 | 5.3 | 74 | 6.2 |
| A Coruña | Galicia | 16.2 | 9.9 | 88 | 5.8 |
| Santiago de Compostela | Galicia | 16.1 | 6.2 | 146 | 5.5 |
| Oviedo | Principado de Asturias | 15.7 | 6.8 | 100 | 5.3 |
| Lugo | Galicia | 15.7 | 4.3 | 102 | – |
| Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 15.4 | 4.1 | 73 | 5.4 |
| Segovia | Castilla y León | 15.1 | 4.2 | 44 | 7.1 |
| León | Castilla y León | 14.8 | 3.3 | 45 | 7.6 |
| Soria | Castilla y León | 14.6 | 2.8 | 55 | 6.9 |
| San Sebastián | País Vasco | 14.5 | 8.1 | 138 | 5.2 |
| Burgos | Castilla y León | 14.4 | 2.7 | 61 | 6.2 |
| Ávila | Castilla y León | 14.3 | 2.7 | 40 | 7.4 |
No place matches that.