Weather in Spain in February
February across 60 places: the warmest average high is 22.0°C in Tenerife South and the coolest 9.0°C in Burgos. Lleida is driest (15 mm); Santiago de Compostela is wettest (167 mm).
| Place | Region | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Sun h/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife South | Canarias | 22.0 | 15.0 | 20 | 6.9 |
| Lanzarote | Canarias | 21.3 | 14.3 | 18 | 7.1 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 21.2 | 15.3 | 35 | 6.6 |
| Gran Canaria | Canarias | 21.2 | 15.0 | 24 | 6.8 |
| Fuerteventura | Canarias | 21.0 | 14.8 | 16 | 6.7 |
| La Palma | Canarias | 20.7 | 15.3 | 57 | 5.2 |
| Murcia | Región de Murcia | 18.4 | 5.9 | 27 | 6.7 |
| Seville | Andalucía | 18.1 | 7.0 | 50 | 6.7 |
| Huelva | Andalucía | 17.8 | 7.0 | 50 | 6.1 |
| Jerez de la Frontera | Andalucía | 17.8 | 6.4 | 56 | 6.6 |
| Málaga | Andalucía | 17.7 | 8.2 | 60 | 6.4 |
| Alicante | Comunitat Valenciana | 17.6 | 7.1 | 22 | 6.4 |
| Almería | Andalucía | 17.6 | 9.0 | 25 | 6.8 |
| Córdoba | Andalucía | 17.4 | 4.9 | 55 | 6.6 |
| Valencia | Comunitat Valenciana | 17.1 | 7.8 | 36 | 6.1 |
| Melilla | Ciudad de Melilla | 17.0 | 10.6 | 57 | 6.0 |
| Cádiz | Andalucía | 16.8 | 10.7 | 58 | 7.0 |
| Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | 16.2 | 6.4 | 31 | 6.3 |
| Badajoz | Extremadura | 16.1 | 4.5 | 42 | 5.8 |
| Ibiza | Illes Balears | 15.9 | 8.3 | 36 | 5.9 |
| Ceuta | Ciudad de Ceuta | 15.9 | 11.4 | 145 | – |
| Granada | Andalucía | 15.4 | 1.6 | 38 | 6.2 |
| Palma de Mallorca | Illes Balears | 15.4 | 4.0 | 32 | 5.9 |
| Ourense | Galicia | 15.2 | 3.2 | 66 | 4.1 |
| Tarifa | Andalucía | 15.1 | 10.9 | 75 | – |
| Tarragona (Reus) | Cataluña | 14.9 | 4.5 | 28 | 5.7 |
| Bilbao | País Vasco | 14.3 | 5.1 | 86 | 3.4 |
| Menorca | Illes Balears | 14.2 | 7.4 | 54 | 5.2 |
| Pontevedra | Galicia | 14.2 | 6.5 | 133 | 4.4 |
| A Coruña | Galicia | 14.1 | 8.0 | 88 | 4.3 |
| Girona | Cataluña | 14.1 | 1.7 | 51 | 5.5 |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 14.0 | 2.6 | 25 | 6.1 |
| Cáceres | Extremadura | 14.0 | 4.7 | 48 | 6.2 |
| Jaén | Andalucía | 14.0 | 6.6 | 50 | – |
| Santander | Cantabria | 13.8 | 5.7 | 92 | 3.7 |
| Lleida | Cataluña | 13.8 | 1.6 | 15 | 5.7 |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 13.7 | 2.4 | 30 | 5.6 |
| Vigo | Galicia | 13.3 | 5.8 | 162 | 4.6 |
| Zaragoza | Aragón | 13.1 | 3.3 | 22 | 5.8 |
| Oviedo | Principado de Asturias | 12.7 | 4.7 | 81 | 4.3 |
| Barcelona | Cataluña | 12.5 | 5.7 | 43 | 6.2 |
| Santiago de Compostela | Galicia | 12.5 | 4.1 | 167 | 4.0 |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 12.5 | 1.0 | 25 | 5.8 |
| Lugo | Galicia | 12.3 | 1.7 | 87 | – |
| Teruel | Aragón | 12.1 | -1.6 | 15 | – |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 12.0 | 3.7 | 34 | 5.6 |
| Logroño | La Rioja | 12.0 | 2.4 | 23 | 4.7 |
| Huesca | Aragón | 11.6 | 2.2 | 28 | 6.1 |
| San Sebastián | País Vasco | 11.5 | 5.9 | 110 | 3.8 |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 11.5 | 0.2 | 38 | 5.7 |
| Zamora | Castilla y León | 11.4 | 1.3 | 25 | 5.1 |
| Valladolid | Castilla y León | 11.2 | 0.7 | 27 | 5.2 |
| Salamanca | Castilla y León | 11.2 | -0.2 | 25 | 5.5 |
| Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | 10.9 | 1.6 | 50 | 4.4 |
| Segovia | Castilla y León | 10.4 | 1.1 | 31 | 5.4 |
| Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 10.3 | 1.1 | 63 | 3.8 |
| Soria | Castilla y León | 9.6 | -1.0 | 36 | 5.6 |
| León | Castilla y León | 9.5 | 0.0 | 34 | 5.7 |
| Ávila | Castilla y León | 9.4 | -0.8 | 24 | 5.5 |
| Burgos | Castilla y León | 9.0 | -0.8 | 35 | 4.1 |
No place matches that.