Weather in Spain in January
January across 60 places: the warmest average high is 21.7°C in Tenerife South and the coolest 7.0°C in Burgos. Fuerteventura is driest (14 mm); Santiago de Compostela is wettest (210 mm).
| Place | Region | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Sun h/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife South | Canarias | 21.7 | 15.2 | 17 | 6.2 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 21.0 | 15.4 | 32 | 5.7 |
| Gran Canaria | Canarias | 20.8 | 15.0 | 25 | 5.9 |
| Lanzarote | Canarias | 20.7 | 14.0 | 16 | 6.5 |
| Fuerteventura | Canarias | 20.6 | 14.7 | 14 | 6.1 |
| La Palma | Canarias | 20.6 | 15.5 | 49 | 4.5 |
| Alicante | Comunitat Valenciana | 17.0 | 6.3 | 23 | 5.8 |
| Almería | Andalucía | 16.9 | 8.3 | 24 | 6.3 |
| Málaga | Andalucía | 16.8 | 7.4 | 69 | 5.8 |
| Melilla | Ciudad de Melilla | 16.7 | 9.9 | 58 | 5.9 |
| Murcia | Región de Murcia | 16.6 | 4.7 | 27 | 6.1 |
| Valencia | Comunitat Valenciana | 16.4 | 7.1 | 37 | 5.5 |
| Huelva | Andalucía | 16.2 | 5.9 | 71 | 5.3 |
| Jerez de la Frontera | Andalucía | 16.2 | 5.2 | 78 | 5.9 |
| Seville | Andalucía | 16.0 | 5.7 | 66 | 5.9 |
| Cádiz | Andalucía | 16.0 | 9.4 | 69 | 5.9 |
| Ceuta | Ciudad de Ceuta | 15.8 | 11.0 | 122 | – |
| Ibiza | Illes Balears | 15.7 | 8.1 | 37 | 5.2 |
| Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | 15.3 | 5.8 | 36 | 5.8 |
| Palma de Mallorca | Illes Balears | 15.2 | 3.8 | 37 | 5.3 |
| Tarifa | Andalucía | 15.2 | 10.8 | 70 | – |
| Córdoba | Andalucía | 14.9 | 3.6 | 66 | 5.6 |
| Menorca | Illes Balears | 14.1 | 7.5 | 52 | 4.6 |
| Tarragona (Reus) | Cataluña | 14.1 | 3.9 | 29 | 5.1 |
| Badajoz | Extremadura | 14.0 | 3.3 | 50 | 4.7 |
| Santander | Cantabria | 13.6 | 5.8 | 106 | 2.7 |
| A Coruña | Galicia | 13.5 | 8.1 | 112 | 3.3 |
| Bilbao | País Vasco | 13.4 | 5.1 | 120 | 2.7 |
| Girona | Cataluña | 13.1 | 1.1 | 62 | 4.7 |
| Granada | Andalucía | 13.0 | 0.0 | 42 | 5.4 |
| Pontevedra | Galicia | 12.9 | 6.3 | 178 | 3.3 |
| Ourense | Galicia | 12.7 | 3.4 | 89 | 2.8 |
| Jaén | Andalucía | 12.1 | 5.1 | 55 | – |
| Oviedo | Principado de Asturias | 12.0 | 4.6 | 84 | 3.7 |
| Cáceres | Extremadura | 12.0 | 3.7 | 54 | 5.0 |
| Vigo | Galicia | 11.9 | 5.4 | 208 | 3.7 |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 11.5 | 1.3 | 26 | 4.9 |
| Santiago de Compostela | Galicia | 11.2 | 4.1 | 210 | 3.0 |
| Barcelona | Cataluña | 11.1 | 5.3 | 50 | 5.4 |
| San Sebastián | País Vasco | 11.0 | 5.9 | 141 | 3.2 |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 10.9 | 1.1 | 35 | 4.3 |
| Lugo | Galicia | 10.6 | 1.8 | 114 | – |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 10.5 | -0.2 | 21 | 4.9 |
| Zaragoza | Aragón | 10.5 | 2.7 | 21 | 4.2 |
| Lleida | Cataluña | 10.0 | 0.9 | 26 | 3.7 |
| Logroño | La Rioja | 9.9 | 2.0 | 28 | 3.4 |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 9.8 | 2.7 | 33 | 4.8 |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 9.7 | -0.5 | 40 | 5.0 |
| Teruel | Aragón | 9.7 | -2.3 | 19 | – |
| Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | 9.1 | 1.4 | 57 | 3.0 |
| Huesca | Aragón | 9.0 | 1.4 | 31 | 4.5 |
| Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 8.7 | 1.2 | 75 | 2.7 |
| Salamanca | Castilla y León | 8.6 | -0.7 | 30 | 3.8 |
| Zamora | Castilla y León | 8.3 | 0.9 | 32 | 3.1 |
| Valladolid | Castilla y León | 8.2 | 0.2 | 40 | 3.3 |
| Segovia | Castilla y León | 8.2 | 0.3 | 38 | 4.0 |
| Soria | Castilla y León | 7.7 | -1.3 | 37 | 4.5 |
| Ávila | Castilla y León | 7.6 | -1.6 | 34 | 4.3 |
| León | Castilla y León | 7.1 | -0.7 | 50 | 4.2 |
| Burgos | Castilla y León | 7.0 | -0.8 | 44 | 2.8 |
No place matches that.