Weather in Spain in March
March across 60 places: the warmest average high is 23.1°C in Tenerife South and the coolest 12.6°C in Ávila. Gran Canaria is driest (12 mm); Santiago de Compostela is wettest (146 mm).
| Place | Region | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Sun h/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife South | Canarias | 23.1 | 15.6 | 15 | 7.3 |
| Lanzarote | Canarias | 22.9 | 15.0 | 12 | 7.8 |
| Gran Canaria | Canarias | 22.3 | 15.7 | 12 | 7.4 |
| Fuerteventura | Canarias | 22.2 | 15.5 | 12 | 7.5 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 22.1 | 15.9 | 38 | 7.1 |
| Seville | Andalucía | 21.9 | 9.2 | 36 | 7.1 |
| Córdoba | Andalucía | 21.3 | 7.4 | 49 | 7.0 |
| La Palma | Canarias | 21.2 | 15.7 | 33 | 5.7 |
| Murcia | Región de Murcia | 20.9 | 7.7 | 30 | 7.2 |
| Jerez de la Frontera | Andalucía | 20.8 | 8.3 | 37 | 7.2 |
| Huelva | Andalucía | 20.7 | 8.8 | 38 | 7.4 |
| Badajoz | Extremadura | 20.1 | 6.6 | 30 | 7.3 |
| Málaga | Andalucía | 19.6 | 9.8 | 52 | 7.2 |
| Alicante | Comunitat Valenciana | 19.6 | 8.9 | 23 | 7.3 |
| Almería | Andalucía | 19.6 | 10.6 | 16 | 7.5 |
| Valencia | Comunitat Valenciana | 19.3 | 9.6 | 33 | 6.9 |
| Granada | Andalucía | 19.0 | 3.8 | 32 | 7.2 |
| Cádiz | Andalucía | 18.8 | 12.3 | 35 | 7.4 |
| Ourense | Galicia | 18.7 | 5.0 | 59 | 5.4 |
| Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | 18.5 | 8.3 | 31 | 6.7 |
| Melilla | Ciudad de Melilla | 18.5 | 11.9 | 44 | 6.2 |
| Lleida | Cataluña | 18.3 | 4.2 | 21 | 7.3 |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 18.1 | 5.0 | 23 | 7.4 |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 17.9 | 4.9 | 28 | 6.9 |
| Ibiza | Illes Balears | 17.7 | 9.6 | 27 | 6.8 |
| Cáceres | Extremadura | 17.7 | 6.7 | 36 | 7.5 |
| Palma de Mallorca | Illes Balears | 17.5 | 5.2 | 26 | 6.5 |
| Jaén | Andalucía | 17.4 | 8.9 | 44 | – |
| Ceuta | Ciudad de Ceuta | 17.4 | 12.2 | 90 | – |
| Zaragoza | Aragón | 17.3 | 5.8 | 19 | 7.0 |
| Tarragona (Reus) | Cataluña | 17.1 | 6.6 | 28 | 6.4 |
| Pontevedra | Galicia | 16.9 | 7.8 | 120 | 5.8 |
| Girona | Cataluña | 16.7 | 4.1 | 50 | 5.8 |
| Bilbao | País Vasco | 16.5 | 6.4 | 90 | 4.3 |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 16.3 | 6.2 | 25 | 6.8 |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 16.3 | 3.3 | 27 | 7.0 |
| Tarifa | Andalucía | 16.3 | 12.4 | 48 | – |
| Menorca | Illes Balears | 15.9 | 8.6 | 38 | 6.5 |
| Logroño | La Rioja | 15.9 | 4.6 | 26 | 6.1 |
| Santander | Cantabria | 15.7 | 7.0 | 88 | 4.4 |
| Vigo | Galicia | 15.7 | 7.3 | 141 | 5.7 |
| Huesca | Aragón | 15.7 | 4.5 | 30 | 7.4 |
| Teruel | Aragón | 15.7 | 0.8 | 21 | – |
| A Coruña | Galicia | 15.5 | 9.2 | 75 | 5.2 |
| Zamora | Castilla y León | 15.5 | 3.5 | 22 | 6.5 |
| Barcelona | Cataluña | 15.2 | 7.6 | 44 | 6.1 |
| Lugo | Galicia | 15.2 | 3.0 | 80 | 4.7 |
| Valladolid | Castilla y León | 15.2 | 2.8 | 22 | 6.9 |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 15.1 | 2.5 | 35 | 6.8 |
| Santiago de Compostela | Galicia | 15.0 | 5.4 | 146 | 4.9 |
| Oviedo | Principado de Asturias | 14.9 | 6.1 | 78 | 4.9 |
| Salamanca | Castilla y León | 14.9 | 1.7 | 21 | 6.8 |
| Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | 14.6 | 3.7 | 54 | 5.7 |
| Segovia | Castilla y León | 13.9 | 3.2 | 30 | 6.5 |
| Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 13.7 | 2.7 | 63 | 4.8 |
| San Sebastián | País Vasco | 13.4 | 7.2 | 113 | 4.6 |
| León | Castilla y León | 13.3 | 1.9 | 32 | 6.9 |
| Soria | Castilla y León | 13.2 | 1.0 | 30 | 6.5 |
| Burgos | Castilla y León | 12.9 | 1.1 | 34 | 5.6 |
| Ávila | Castilla y León | 12.6 | 0.8 | 23 | 6.8 |
No place matches that.