Weather in Spain in May
May across 60 places: the warmest average high is 27.4°C in Córdoba and the coolest 17.7°C in San Sebastián. Tenerife South is driest (1 mm); Santiago de Compostela is wettest (135 mm).
| Place | Region | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Sun h/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Córdoba | Andalucía | 27.4 | 12.6 | 40 | 9.3 |
| Seville | Andalucía | 27.2 | 14.2 | 30 | 9.5 |
| Murcia | Región de Murcia | 26.6 | 13.3 | 28 | 9.3 |
| Badajoz | Extremadura | 25.7 | 11.6 | 36 | 9.4 |
| Jerez de la Frontera | Andalucía | 25.5 | 12.5 | 30 | 9.7 |
| Huelva | Andalucía | 25.2 | 13.2 | 29 | 9.5 |
| Granada | Andalucía | 25.0 | 9.4 | 28 | 9.3 |
| Lleida | Cataluña | 25.0 | 10.8 | 42 | 9.1 |
| Lanzarote | Canarias | 24.6 | 16.8 | 2 | 9.6 |
| Málaga | Andalucía | 24.3 | 14.2 | 20 | 9.4 |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 24.2 | 11.0 | 44 | 9.2 |
| Alicante | Comunitat Valenciana | 24.1 | 14.1 | 28 | 8.9 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 24.1 | 17.8 | 4 | 9.1 |
| Fuerteventura | Canarias | 24.1 | 17.1 | 1 | 9.0 |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 24.1 | 10.9 | 41 | 8.4 |
| Almería | Andalucía | 24.1 | 15.3 | 12 | 9.6 |
| Zaragoza | Aragón | 24.1 | 11.8 | 44 | 8.8 |
| Tenerife South | Canarias | 23.9 | 17.0 | 1 | 7.9 |
| Palma de Mallorca | Illes Balears | 23.7 | 11.3 | 32 | 9.1 |
| Cáceres | Extremadura | 23.7 | 11.5 | 50 | 9.6 |
| Gran Canaria | Canarias | 23.6 | 17.3 | 1 | 8.8 |
| Valencia | Comunitat Valenciana | 23.4 | 14.6 | 39 | 8.3 |
| Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | 23.4 | 13.6 | 44 | 8.8 |
| Jaén | Andalucía | 23.2 | 13.3 | 43 | – |
| Ourense | Galicia | 22.9 | 9.5 | 64 | 6.6 |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 22.8 | 9.2 | 43 | 8.7 |
| Ibiza | Illes Balears | 22.7 | 14.6 | 27 | 8.8 |
| La Palma | Canarias | 22.6 | 17.4 | 7 | 6.2 |
| Melilla | Ciudad de Melilla | 22.5 | 15.7 | 20 | 8.3 |
| Girona | Cataluña | 22.4 | 10.1 | 71 | 7.2 |
| Huesca | Aragón | 22.3 | 9.8 | 52 | 8.9 |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 22.2 | 11.3 | 50 | 8.6 |
| Tarragona (Reus) | Cataluña | 22.2 | 12.1 | 54 | 8.1 |
| Cádiz | Andalucía | 22.1 | 16.2 | 27 | 9.9 |
| Logroño | La Rioja | 22.0 | 9.7 | 47 | 7.3 |
| Ceuta | Ciudad de Ceuta | 21.9 | 15.7 | 21 | – |
| Teruel | Aragón | 21.8 | 6.8 | 57 | – |
| Menorca | Illes Balears | 21.6 | 13.9 | 37 | 8.7 |
| Zamora | Castilla y León | 21.2 | 8.7 | 43 | 8.5 |
| Barcelona | Cataluña | 21.0 | 12.5 | 58 | 8.0 |
| Valladolid | Castilla y León | 21.0 | 7.9 | 49 | 8.8 |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 20.9 | 8.2 | 52 | 8.3 |
| Bilbao | País Vasco | 20.8 | 10.6 | 78 | 5.5 |
| Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | 20.8 | 8.6 | 60 | 7.4 |
| Pontevedra | Galicia | 20.6 | 10.9 | 118 | 7.7 |
| Salamanca | Castilla y León | 20.6 | 7.3 | 47 | 8.5 |
| Segovia | Castilla y León | 19.7 | 8.2 | 66 | 8.1 |
| Tarifa | Andalucía | 19.4 | 14.9 | 28 | – |
| Lugo | Galicia | 19.3 | 7.2 | 81 | 6.2 |
| Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 19.3 | 7.2 | 70 | 6.3 |
| Santander | Cantabria | 19.1 | 11.1 | 78 | 5.5 |
| Vigo | Galicia | 18.8 | 10.4 | 127 | 7.4 |
| Soria | Castilla y León | 18.7 | 6.2 | 67 | 7.9 |
| Santiago de Compostela | Galicia | 18.6 | 8.5 | 135 | 6.0 |
| León | Castilla y León | 18.6 | 6.6 | 56 | 8.4 |
| Ávila | Castilla y León | 18.5 | 6.4 | 55 | 8.2 |
| Burgos | Castilla y León | 18.4 | 5.9 | 63 | 7.3 |
| Oviedo | Principado de Asturias | 18.2 | 9.5 | 82 | 5.4 |
| A Coruña | Galicia | 18.1 | 12.0 | 74 | 6.5 |
| San Sebastián | País Vasco | 17.7 | 11.1 | 120 | 5.8 |
No place matches that.