Weather in Spain in November
November across 60 places: the warmest average high is 24.8°C in Tenerife South and the coolest 10.9°C in Burgos. Fuerteventura is driest (13 mm); Vigo is wettest (246 mm).
| Place | Region | Avg high °C | Avg low °C | Rain mm | Sun h/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife South | Canarias | 24.8 | 18.2 | 26 | 6.4 |
| Gran Canaria | Canarias | 24.2 | 18.1 | 22 | 6.2 |
| Lanzarote | Canarias | 24.2 | 17.2 | 15 | 6.9 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 24.1 | 18.4 | 34 | 5.9 |
| Fuerteventura | Canarias | 24.0 | 17.7 | 13 | 6.8 |
| La Palma | Canarias | 23.5 | 18.3 | 70 | 4.7 |
| Alicante | Comunitat Valenciana | 20.5 | 10.3 | 36 | 5.8 |
| Almería | Andalucía | 20.5 | 12.3 | 28 | 6.1 |
| Murcia | Región de Murcia | 20.3 | 8.9 | 32 | 6.2 |
| Melilla | Ciudad de Melilla | 20.3 | 13.7 | 57 | 5.9 |
| Seville | Andalucía | 20.2 | 10.0 | 91 | 6.0 |
| Jerez de la Frontera | Andalucía | 20.2 | 9.5 | 96 | 6.1 |
| Málaga | Andalucía | 20.1 | 11.3 | 100 | 5.7 |
| Huelva | Andalucía | 20.0 | 9.8 | 79 | 5.9 |
| Valencia | Comunitat Valenciana | 19.8 | 10.8 | 47 | 5.6 |
| Ibiza | Illes Balears | 19.6 | 12.3 | 53 | 5.2 |
| Cádiz | Andalucía | 19.6 | 13.4 | 98 | 6.2 |
| Córdoba | Andalucía | 19.1 | 7.8 | 80 | 6.0 |
| Palma de Mallorca | Illes Balears | 19.0 | 8.3 | 55 | 5.4 |
| Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | 18.8 | 9.8 | 49 | 5.8 |
| Ceuta | Ciudad de Ceuta | 18.8 | 14.0 | 127 | – |
| Badajoz | Extremadura | 18.2 | 7.2 | 65 | 5.2 |
| Menorca | Illes Balears | 18.1 | 11.6 | 88 | 4.7 |
| Tarifa | Andalucía | 17.9 | 13.9 | 86 | – |
| Tarragona (Reus) | Cataluña | 17.5 | 7.6 | 53 | 5.2 |
| Granada | Andalucía | 17.0 | 4.2 | 54 | 5.4 |
| Bilbao | País Vasco | 16.6 | 8.1 | 147 | 2.9 |
| Girona | Cataluña | 16.6 | 5.2 | 70 | 4.8 |
| Santander | Cantabria | 16.3 | 8.7 | 157 | 3.1 |
| A Coruña | Galicia | 16.0 | 10.5 | 138 | 3.6 |
| Ourense | Galicia | 15.9 | 6.3 | 103 | 2.8 |
| Cáceres | Extremadura | 15.9 | 7.5 | 89 | 5.3 |
| Jaén | Andalucía | 15.7 | 8.9 | 62 | – |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 15.6 | 5.3 | 39 | 5.2 |
| Pontevedra | Galicia | 15.4 | 8.7 | 222 | 3.5 |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 15.1 | 5.1 | 45 | 4.5 |
| Vigo | Galicia | 14.9 | 8.2 | 246 | 3.7 |
| Lleida | Cataluña | 14.9 | 4.4 | 30 | 4.5 |
| Zaragoza | Aragón | 14.8 | 6.3 | 30 | 4.9 |
| Barcelona | Cataluña | 14.7 | 8.8 | 66 | 5.3 |
| Oviedo | Principado de Asturias | 14.6 | 7.2 | 115 | 3.6 |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 14.5 | 4.0 | 34 | 5.1 |
| Santiago de Compostela | Galicia | 14.1 | 6.7 | 217 | 3.2 |
| San Sebastián | País Vasco | 14.0 | 8.7 | 169 | 3.4 |
| Logroño | La Rioja | 13.8 | 5.3 | 40 | 3.8 |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 13.5 | 6.3 | 58 | 4.8 |
| Huesca | Aragón | 13.4 | 5.2 | 47 | 4.9 |
| Teruel | Aragón | 13.4 | 0.9 | 22 | – |
| Lugo | Galicia | 13.3 | 4.5 | 144 | 2.9 |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 13.3 | 3.2 | 48 | 5.0 |
| Pamplona | Comunidad Foral de Navarra | 13.1 | 4.8 | 75 | 3.6 |
| Salamanca | Castilla y León | 12.8 | 2.4 | 40 | 4.3 |
| Zamora | Castilla y León | 12.7 | 4.1 | 45 | 3.8 |
| Valladolid | Castilla y León | 12.4 | 3.5 | 52 | 3.9 |
| Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 12.4 | 4.0 | 91 | 3.1 |
| Segovia | Castilla y León | 11.8 | 3.4 | 52 | 4.2 |
| Soria | Castilla y León | 11.5 | 1.9 | 50 | 4.8 |
| León | Castilla y León | 11.2 | 2.8 | 59 | 4.6 |
| Ávila | Castilla y León | 11.2 | 1.7 | 48 | 4.4 |
| Burgos | Castilla y León | 10.9 | 2.1 | 60 | 3.3 |
No place matches that.